Stratno | Stratigraphic Name | Reference Id | Usage No |   Usage  | Page Number | Minimum Age Name | Maximum Age Name | Reference Comments | Numerical Age | Parent Units | Constituents | Related Units | Lithology | Last Update
4|81-Mile Vent lamproite|41158|4|Described|p100|||||||||
27|Abattoir Line Ophiolite|34324|6|Mentioned|p122|||||||||
30|Abbotshall Beds|29784|6|Mentioned|Table 1|||||||||
30|Abbotshall Beds|30562|6|Mentioned|p11|||Refers Hall & Bekker (1965). Part of Mount Kirk Formation||||||
30|Abbotshall Beds|30900|5|Briefly described|p67|||See also Table 1||||||
30|Abbotshall Beds|31042|6|Mentioned|Fig. 4|||Correlation||||||
30|Abbotshall Beds|41066|6|Mentioned|2 of 2 F04|||||||||
30|Abbotshall Beds|43162|6|Mentioned|6|||||||||
30|Abbotshall Beds|45543|4|Described|p.101,102||Archean|Meta-jaspilites + interbedded basaltic rocks & clastic metaseds.||||||07-NOV-08
30|Abbotshall Beds|73391|6|Mentioned|Appendices.|||Hall and Becker (1965).|||||Chert with interbedded basalt, acid volcanic and sedimentary rocks.|
57|Abney Member|32865|6|Mentioned|p468|||Frasnian||||||
57|Abney Member|45038|14|Not recorded|p.17.||Late Devonian|(Abbreviation of Abney Sandstone Member).||||||
57|Abney Member|45040|14|Not recorded|p5, Fig.2||Late Devonian|Upper Devonian.||||||
57|Abney Member|45041|6|Mentioned|Fig.45|||||||||
57|Abney Member|45050|6|Mentioned|p6|||See also PP12,78||||||
57|Abney Member|45063|6|Mentioned|p6|||Frasnian. Cockatoo Fm. See also P13, 23, 28.||||||
58|Abney Sandstone Member|32664|6|Mentioned|Map legend|Late Devonian|Late Devonian|Briefly described in notes||||||
58|Abney Sandstone Member|36890|4|Described|p376|||||||||
58|Abney Sandstone Member|45038|2|Defined|p.17,22||Late Devonian|Figs.10,11,12,15. U.Dev.||||||
58|Abney Sandstone Member|45050|6|Mentioned|p6|||See also P8,33||||||
58|Abney Sandstone Member|48886|2|Defined|Map||Late Devonian|Upper Devonian||||||
61|Abrakurrie limestone|42428|6|Mentioned|p1007|||Variation of Abrakurrie limestone.||||||
83|Achilles Seam|36265|5|Briefly described|Fig.3.28|Early Permian|Early Permian|Part of the Ewington Member (Collie Coal Measures). Geological province: Collie Basin.||||||04-MAR-08
83|Achilles Seam|38936|6|Mentioned|p323|||||||||
159|Agnew greenstone|31044|6|Mentioned|p229|||||||||
158|Agnew greenstone""|30632|6|Mentioned|p230|||||||||
201|Ajax Porphyry|42155|5|Briefly described|p370|||See also Fig. 1||||||
211|Albany Adamellite|22737|6|Mentioned|9,12|Stenian|Stenian|Age 1100 +- 50 My.||||||23-JUL-08
211|Albany Adamellite|33272|6|Mentioned|p415|||||||||
211|Albany Adamellite|33274|3|Fully described|p220|||Rb - Sr age||||||
211|Albany Adamellite|37301|6|Mentioned|p80|||||||||
211|Albany Adamellite|38578|6|Mentioned|p16|||||||||
211|Albany Adamellite|38768|6|Mentioned|p86|||||||||
211|Albany Adamellite|42023|5|Briefly described|p160|||See also Fig.2 p159 and p162.||||||23-JUL-08
211|Albany Adamellite|50434|5|Briefly described|p3.1|Mesoproterozoic|Mesoproterozoic|Geological Province: Albany-Fraser Province. Of the Nornalup Supersuite. Age: 1174 +/- 12Ma (SHRIMP).||||||23-JUL-08
211|Albany Adamellite|62381|5|Briefly described|p27.||||||||Comprises intrusives (monzogranites, medium-grained or porphyritic) and a gneiss suite including porphyritic monzogranite gneiss, tonalitic gneiss with minor hornblende and biotite, or garnet, basic granulite and enderbititic gneiss.|30-JUN-14
212|Albany Complex|23773|5|Briefly described|p754|||In the Yilgarn Craton.||||||
212|Albany Complex|40145|6|Mentioned|p588|||||||||
216|Albany adamellite|42023|6|Mentioned|p158|||||||||
217|Albany granite|33445|6|Mentioned|p6|||Age dates.||||||
217|Albany granite|34604|6|Mentioned|p247|||1000 my.||||||
217|Albany granite|45965|14|Not recorded|p.61|||||||||
217|Albany granite|46818|6|Mentioned|p277|||||||||
223|Albert Edward group|22496|6|Mentioned|p12|Neoproterozoic|Neoproterozoic|Informal - see Albert Edward Group.||||||
223|Albert Edward group|38157|6|Mentioned|Table XI|||||||||
230|Albert-Edward Group|30878|6|Mentioned|p51|||Precambrian. On Stratigraphic table||||||
230|Albert-Edward Group|37299|6|Mentioned|Fig.1|||||||||
233|Albian Limestone""|42598|5|Briefly described|Pxv|||Informal name from company reports.||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|22754|6|Mentioned|p7|||Renamed Lamboo Ultramafics.||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|23205|6|Mentioned|p42|||In the Halls Creek Inlier.||||||13-NOV-06
268|Alice Downs Ultrabasics|23383|6|Mentioned|p11|||Of Roberts et al (1965, 1968).  Superseded by Lamboo Ultramafics.  In the Lamboo Complex.||||||14-NOV-06
268|Alice Downs Ultrabasics|30759|6|Mentioned|p16|||On map||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|30892|5|Briefly described|p96|||Lower Proterozoic||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|30895|6|Mentioned|Map legend|Paleoproterozoic|Paleoproterozoic|||||||07-NOV-08
268|Alice Downs Ultrabasics|31230|6|Mentioned|p182|||||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|32171|6|Mentioned|p8|||Refers Dow & Gemuts (1969)||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|32660|5|Briefly described|Table 1|||||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|32728|5|Briefly described|p22|||Mention Fig.3||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|33443|6|Mentioned|p260|||||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|35726|6|Mentioned|p116|||See also p124.||||||13-NOV-06
268|Alice Downs Ultrabasics|36551|6|Mentioned|Table 14|||||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|36885|5|Briefly described|p167|||||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|37462|4|Described|Table 4.I|||See also Fig.4.6||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|39889|6|Mentioned|p495|||||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|41594|6|Mentioned|p47|||||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|41980|6|Mentioned|Fig.5 P587|||||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|43794|5|Briefly described|p320|||||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|44155|4|Described|p234 Tb.3-2,p239,p244,p247,p248 Tb.3-8|Paleoproterozoic|Paleoproterozoic|See also p254 Fig.3-40. East Kimberley. Includes the 1 km thick layered Panton Sill.||Lamboo Complex||Intrudes Halls Creek Group.|Pyroxenite, peridotite, anorthosite, schist; harzburgite, dunite, troctolite, gabbro.|
268|Alice Downs Ultrabasics|44317|4|Described|Table 1||Proterozoic|||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|44318|14|Not recorded|map legend||Proterozoic|Proterozoic.||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|44397|14|Not recorded|p.8 Table 1||Proterozoic|In the Lamboo Complex.||||||14-NOV-06
268|Alice Downs Ultrabasics|44398|14|Not recorded|map legend||Proterozoic|||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|45047|5|Briefly described|p13|||See also p18.||||||13-NOV-06
268|Alice Downs Ultrabasics|45048|4|Described|p13|||Archaean or Lower Proterozoic. See also p14-15.||||||13-NOV-06
268|Alice Downs Ultrabasics|50437|5|Briefly described|p3.1|Paleoproterozoic|Paleoproterozoic|Geological Province: Kimberley Region.  Age: 1856 +/- 2Ma (Shrimp).||||||07-NOV-08
268|Alice Downs Ultrabasics|60724|5|Briefly described|p12, p24|||Main units are the Panton Sill and Lamboo Sill. Within the Lamboo Complex.||||||
268|Alice Downs Ultrabasics|69099|5|Briefly described|ga_geochron.csv|||Halls Creek Province. |1825+/-6 Ma, 1856+/-2 Ma|||||
269|Alice Downs Ultramafics|35469|6|Mentioned|p46|||||||||
269|Alice Downs Ultramafics|41977|6|Mentioned|p471|||||||||
269|Alice Downs Ultramafics|42329|5|Briefly described|p5|||See also Fig.2 p6.||||||
269|Alice Downs Ultramafics|60724|6|Mentioned|p5 Fig. 2|||Possibly misspelt and should be Alice Downs Ultrabasics?||||||
270|Alinga Beds""|23815|6|Mentioned|p297|||Superseded by Alinga Greensands"" (Fairbridge, 1953).||||||
270|Alinga Beds""|36890|6|Mentioned|p297|||Renamed Alinga Formation||||||
270|Alinga Beds""|41271|6|Mentioned|p156|||||||||
273|Alinga Greensand|38998|6|Mentioned|p39|||||||||
273|Alinga Greensand|40340|6|Mentioned|p24|||||||||
273|Alinga Greensand|42393|5|Briefly described|p103|||Some as Alinga Formation?  See also Fig.3 P104.||||||
272|Alinga Greensand""|23815|6|Mentioned|p297|||Superseded by Alinga Formation (Johnstone et al. 1958).||||||18-APR-05
272|Alinga Greensand""|36890|6|Mentioned|p297|||Renamed Alinga Formation||||||
272|Alinga Greensand""|41271|6|Mentioned|p156|||||||||
329|Alpha Seam|36265|5|Briefly described|Fig.3.28|Late Permian|Late Permian|Part of the Collieburn Member (Collie Coal Measures). Geological province: Collie Basin.||||||04-MAR-08
329|Alpha Seam|37105|6|Mentioned|p275|||||||||
420|Anderson formation|24246|5|Briefly described|p15|Carboniferous|Carboniferous|Informal name - see Anderson Formation. Geological Province: Canning Basin||||||24-FEB-05
420|Anderson formation|41215|6|Mentioned|p264|||||||||
420|Anderson formation|43876|14|Not recorded|p569||Late Carboniferous|||||||
420|Anderson formation|61139|5|Briefly described|p42 Fig. 4|Early Carboniferous|Early Carboniferous|Geological Province: Canning Basin.||||||
429|Andover Complex|22471|6|Mentioned|27|Orosirian||Geol province Pilbara||||||
429|Andover Complex|23784|5|Briefly described|p12|Archean|Archean|||||||07-NOV-08
429|Andover Complex|24550|5|Briefly described|p41, p77|Archean|Archean|Layered mafic-ultramafic intrusion, consisting of serpentised peridotite, gabbro and dolerite dykes. Intrudes Harding Granitoid-Gneiss Complex and Ruth Well Formation. Age: ca 2925Ma.||||||07-FEB-11
429|Andover Complex|41594|5|Briefly described|p42|||See also p70.||||||01-FEB-17
429|Andover Complex|42329|4|Described|p4|||||||||
429|Andover Complex|43597|6|Mentioned|p716|||||||||
429|Andover Complex|43689|4|Described|p163|||||||||
430|Andover complex|41594|5|Briefly described|p42|||||||||
439|Angas Hills Beds|29806|6|Mentioned|Map legend|Paleozoic|Paleozoic|||||||07-NOV-08
439|Angas Hills Beds|29807|4|Described|Table 1|||||||||
439|Angas Hills Beds|36532|6|Mentioned|Map legend|Paleozoic|Paleozoic|||||||07-NOV-08
439|Angas Hills Beds|45140|2|Defined|p13-14, p26, p60-61, p65-66, p75|Paleozoic|Paleozoic|See also Appx.p44. Blake (1977). Forms the Angas Hills (after which the unit is named), the Elizabeth Hills and others. 300m thick. Forms cuestas and mesas up to nearly 40m high, and rounded knolls and ridges. The reference section is a 36m high cliff face, at 22deg 52'00"S, 128deg 12'30"E on the E side of the Angas Hills; the latitude is given as 22deg 51'00"S on p44. Possibly Devonian.||||Unconformably overlies Arunta Complex, Heavitree Quartzite, and (inferred) Bitter Springs Formation. Correlated with Pedestal Beds; may be equivalent to the Pertnjara Group.|Interbedded conglomerate, medium to thick-bedded with thin sandstone lenses; medium-grained, medium- to thin-bedded, quartzose to lithic sandstone; minor mudstone.|
439|Angas Hills Beds|46864|6|Mentioned|p40|||||||||
439|Angas Hills Beds|70826|6|Mentioned|p5 tbl 2|||Actually misspelt Angas Hill Beds. Supersequence 4, Centralian Superbasin.||||||
439|Angas Hills Beds|71592|5|Briefly described|Appendix A.|||Amadeus Basin.|781+/-24 Ma (MDA: U-Pb zircon SHRIMP)||||Medium- to coarse-grained quartz-lithic sandstone.|
441|Angel formation|41438|6|Mentioned|p106|||||||||
462|Ankatelle Sandstone|41730|6|Mentioned|Fig.3|||Misspelling of Anketell Sandstone?||||||
463|Anketell Bejah Beds|46912|6|Mentioned|Fig.3|||Generalised stratigraphic column. Typing error of stratigraphic names?||||||
465|Anketell Sandstone|7433|5|Briefly described|p25 Fig.2, p47, p52.|Cretaceous|Jurassic|Canning Basin. Paralic. Likely groundwater potential.||||Disconformably overlies Frezier and Cronin Sandstones and Callawa Formation. Laterally equivalent to Samuel Formation.|Thin-bedded siltstones and fine sandstones, interbedded with lenticular units of cross-bedded coarse sandstones and minor conglomerates.|
465|Anketell Sandstone|22801|5|Briefly described|P13, Table1 P8||Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|30402|4|Described|Table 2|||||||||
465|Anketell Sandstone|35127|6|Mentioned|Map legend|Early Cretaceous|Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|35201|6|Mentioned|Map legend|Early Cretaceous|Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|35207|6|Mentioned|Map legend|Early Cretaceous|Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|35222|4|Described|Table.2|||||||||
465|Anketell Sandstone|35223|4|Described|Table.2|||||||||
465|Anketell Sandstone|35225|4|Described|Table 1|||||||||
465|Anketell Sandstone|35226|4|Described|Table 1|||||||||
465|Anketell Sandstone|35250|6|Mentioned|Map legend|Early Cretaceous|Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|35251|6|Mentioned|Map legend|Early Cretaceous|Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|35252|6|Mentioned|Map legend|Early Cretaceous|Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|35387|6|Mentioned|Map legend|Early Cretaceous|Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|35497|4|Described|Table 1|||Also on P10||||||
465|Anketell Sandstone|35711|6|Mentioned|Table 4|||||||||
465|Anketell Sandstone|35902|4|Described|Table 1|||||||||
465|Anketell Sandstone|35903|4|Described|Table 1|||||||||
465|Anketell Sandstone|35969|6|Mentioned|Table 7|||||||||
465|Anketell Sandstone|36257|6|Mentioned|Table 2.1|||||||||
465|Anketell Sandstone|36438|6|Mentioned|Map legend|Early Cretaceous|Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|36632|6|Mentioned|Map legend|Early Cretaceous|Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|36890|3|Fully described|p353|||||||||
465|Anketell Sandstone|38878|6|Mentioned|Map legend|Albian|Aptian|Albian - Aptian||||||
465|Anketell Sandstone|39857|6|Mentioned|Map legend|Early Cretaceous|Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|41839|6|Mentioned|p26|||||||||
465|Anketell Sandstone|42613|5|Briefly described|P 18|||Cretaceous. Includes "Kidson Beds".||||||
465|Anketell Sandstone|44143|4|Described|p.430 Table 4-19; p.449, Figure 4-108|Cretaceous|Cretaceous|Up to 70m thick. Fine sandstone and siltstone, interbedded with coarse sandstone and granule conglomerate. Disconformably overlies Callawa and Cronin Formations, Frezier and Triwhite Sandstones; is overlain unconformably by Lake George beds. Nearshore, brackish water. Type section is a small hill 26km east of Lake Auld.||||||22-NOV-17
465|Anketell Sandstone|44357|4|Described|p14,Tb.1 p8||Early Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|44479|2|Defined|p.8,14|||E/51-1. Marine sandstone, shale, claystone. May be equivalent to Dampier Group. (Brunnschweiler, 1957).||||||
465|Anketell Sandstone|44480|14|Not recorded|map legend||Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|44866|5|Briefly described|Map Legend||Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|44998|14|Not recorded|p.138,157|||||||||
465|Anketell Sandstone|45148|6|Mentioned|p21|||||||||
465|Anketell Sandstone|45149|6|Mentioned|p56|||||||||
465|Anketell Sandstone|45153|6|Mentioned|App.8-137|||Renamed Anketell Formation, Veevers & Wells, 1961 P157.||||||
465|Anketell Sandstone|45158|3|Fully described|p12|||||||||
465|Anketell Sandstone|48826|14|Not recorded|Tb.III|||Correlates with Godfrey Beds.||||||
465|Anketell Sandstone|49895|4|Described|p10|Cretaceous|Cretaceous|Geological Province: Canning and Gunbarrel Basins, and Paterson Orogen. Unconformably overlies Karara Formation and disconformably overlies Paterson Formation.||||||
465|Anketell Sandstone|49911|5|Briefly described|Map legend|Cretaceous|Cretaceous|Conglomeratic sandstone, fine- to coarse-grained, thin- to medium-bedded, wavy bedded, ripple marked, cross-bedded and bioturbated; minor interbedded mudstone.  Geological Province: Canning Basin.||||||
465|Anketell Sandstone|66664|6|Mentioned|p11. |Cretaceous|Cretaceous|||||||
465|Anketell Sandstone|67202|5|Briefly described|p43, p44 Fig.2.10, p69-71, p74, p118|Early Cretaceous|Early Cretaceous|See also p126, p128, p135-136, p277. Referred to as the Anketell Formation on p126 and p135. One of the dominant aquifers in the Canning Basin. Less than 50m thick. Shallow-marine deposits. Forms dissected hills, ridges and mesas with ferruginous duricrust caps up to 5m thick over lateritic profiles. Conductivity images.||||Disconformably overlies Frezier Sandstone and Callawa Formation.|Fine-grained sandstone, siltstone, interbedded with coarse sandstone and conglomerate, laminated to thin-bedded.|15-FEB-18
465|Anketell Sandstone|70826|6|Mentioned|p7 tbl 4|Cretaceous|Cretaceous|Canning Basin.||||||
485|Antrim Plateau Basalt|33000|6|Mentioned|p3|||||||||
485|Antrim Plateau Basalt|34162|6|Mentioned|p117|||Early Cambrian. Refers David (1932)||||||
485|Antrim Plateau Basalt|39496|6|Mentioned|p22|||||||||
485|Antrim Plateau Basalt|40852|6|Mentioned|Fig.3.7|||||||||
485|Antrim Plateau Basalt|41839|6|Mentioned|p38|||||||||
485|Antrim Plateau Basalt|41840|6|Mentioned|p38|||Superseded by Antrim Plateau Volcanics||||||
485|Antrim Plateau Basalt|41864|6|Mentioned|p9|||||||||
485|Antrim Plateau Basalt|41882|6|Mentioned|p60|||||||||
485|Antrim Plateau Basalt|43666|6|Mentioned|p51,Table 2||Early Cambrian|||||||
485|Antrim Plateau Basalt|44216|14|Not recorded|p397|||||||||
485|Antrim Plateau Basalt|45168|6|Mentioned|p8|||||||||
485|Antrim Plateau Basalt|48943|6|Mentioned|p88|||Refers David (1932)||||||
485|Antrim Plateau Basalt|48950|6|Mentioned|p40|||||||||
485|Antrim Plateau Basalt|64589|5|Briefly described|chemistry file|||Geochemical analyses from Limbunya NT, Waterloo No 2, Limbunya No 1, Waterloo No 1, Limbunya No 2.||||||
485|Antrim Plateau Basalt|69445|6|Mentioned|p30:16|||McLeod (1965). Previously Antrim Plateau Basalts (David, 1932). Subsequently Antrim Volcanics (Beattie and Brown, 1984) and later Antrim Plateau Volcanics (Traves, 1955).||||||12-JUL-16
485|Antrim Plateau Basalt|73255|6|Mentioned|p533 Fig.1, p534 Fig.2, p535|early Cambrian|early Cambrian|Contains Conophyton basalticum stromatolite fossils.|505 +/- 2 Ma|||Overlies the Ranford Formation and Kinevans Sandstone, underlies the Headleys Limestone.||
484|Antrim Plateau Basalt""|48927|6|Mentioned|p35|||Refers David (1932) & Traves (1955)||||||
487|Antrim Plateau Basalts|13234|6|Mentioned|p250 Fig.2||||570 Ma.|||||27-OCT-14
487|Antrim Plateau Basalts|23216|6|Mentioned|p36|||David (1932). Superseded by Antrim Plateau Volcanics.||||||
487|Antrim Plateau Basalts|24303|6|Mentioned|p62 Appendix|||Of David (1932). Superseded by Antrim Plateau Volcanics (Traves, 1955)||||||
487|Antrim Plateau Basalts|24334|5|Briefly described|p48 Tb.1|Early Cambrian|Neoproterozoic|Age: 520 - 570 Ma||||||
487|Antrim Plateau Basalts|28255|6|Mentioned|p81|||of David (1932). Superseded by Antrim Plateau Volcanics.||||||
487|Antrim Plateau Basalts|43870|14|Not recorded|p299,322||Early Cambrian|Early Cambrian, could be Precambrian. Palaeomagnetic readings. 16S 126E||||||
487|Antrim Plateau Basalts|47058|5|Briefly described|p119|||Variation of Antrim Plateau Basalt.||||||
487|Antrim Plateau Basalts|61826|6|Mentioned|p153|Cambrian|Cambrian|Informal reference to Antrim Plateau Volcanics which has superseded this name.||||||
487|Antrim Plateau Basalts|65194|6|Mentioned|p12|Cambrian|Cambrian|[Superseded name]. See also reference to Antrim Plateau Volcanics p85.||||||06-APR-16
487|Antrim Plateau Basalts|65416|6|Mentioned|p146.|||Suggested by Townson (1985) to be a product of the Petermann Ranges Orogeny. See also reference to Antrim Plateau Volcanics (the correct formal name) on p144.||||||
487|Antrim Plateau Basalts|66526|6|Mentioned|p27.|Early Cambrian|Early Cambrian|Name superseded by Antrim Plateau Volcanics. Part of the Kalkarindji Large Igneous Province.||||||
487|Antrim Plateau Basalts|69445|6|Mentioned|p30:2|||David (1932). Named after the Great Antrim Plateau of Hardman (1885). Subsequently Antrim Plateau Basalt (McLeod, 1965), Antrim Volcanics (Beattie and Brown, 1984) and later Antrim Plateau Volcanics (Traves, 1955).||||||12-JUL-16
490|Antrim Plateau lava|41158|6|Mentioned|p24|||||||||
491|Antrim Plateau volcanics|33625|6|Mentioned|p197|||||||||
491|Antrim Plateau volcanics|37415|6|Mentioned|p50|||||||||
491|Antrim Plateau volcanics|45039|6|Mentioned|p5|||Lower Cambrian. Fig.2.||||||
491|Antrim Plateau volcanics|61826|6|Mentioned|p154 Fig.4b|||Informal - see Antrim Plateau Volcanics.||||||05-JUN-06
493|Antrim Volcanics|39793|6|Mentioned|p258|||||||||
493|Antrim Volcanics|42829|6|Mentioned|p143|||||||||
493|Antrim Volcanics|61566|5|Briefly described|p623 Fig. 2|Cambrian|Cambrian|Misspelt - see Antrim Plateau Volcanics.||||||
493|Antrim Volcanics|62376|5|Briefly described|p38|Cambrian|Cambrian|Geological Province: Beetaloo Sub-Basin.||||||11-FEB-10
493|Antrim Volcanics|64975|6|Mentioned|p162 Fig.6.|Cambrian|Cambrian|Full name is Antrim Plateau Volcanics.||||||
493|Antrim Volcanics|65236|5|Briefly described|p3 Fig. 3, p4 Fig. 4|Cambrian|Cambrian|Geological province: Beetaloo Sub-basin.||||||04-JUN-09
493|Antrim Volcanics|69445|6|Mentioned|p30:16|||Beattie and Brown, (1984). Previously Antrim Plateau Basalts (David, 1932), Antrim Plateau Basalt (McLeod, 1965). Subsequently Antrim Plateau Volcanics (Traves, 1955).||||||12-JUL-16
499|Apis Seam|36265|5|Briefly described|Fig.3.28|Permian|Permian|Part of the Premier Member (Collie Coal Measures). Geological province: Collie Basin.||||||04-MAR-08
530|Aranoo sands""|38352|6|Mentioned|p59|||||||||
537|Arbitration Cove Quartzite|39948|6|Mentioned|Fig.2|||||||||
570|Ares Seam|36265|5|Briefly described|Fig.3.28|Early Permian|Early Permian|Part of the Ewington Member (Collie Coal Measures). Geological province: Collie basin.||||||04-MAR-08
570|Ares Seam|38936|6|Mentioned|p323|||||||||
579|Argyle lamproite|24568|5|Briefly described|p173|Mesoproterozoic|Mesoproterozoic|Informal name.  In the Halls Creek Mobile Belt, next to Kimberley Block.  Age: 1.178Ga (Pidgeon et al 1989; Boxer et al 1989).||||||
579|Argyle lamproite|40813|6|Mentioned|p335|||||||||
579|Argyle lamproite|41158|5|Briefly described|p247|||See also p52.||||||04-AUG-08
579|Argyle lamproite|43853|5|Briefly described|Map Legend||Proterozoic|||||||
579|Argyle lamproite|60533|5|Briefly described|p604|Mesoproterozoic|Mesoproterozoic|Age: 1177+/-47Ma (Rb-Sr, Pidgeon et al 1989).||||||
579|Argyle lamproite|69003|5|Briefly described|p42, p44|Mesoproterozoic|Mesoproterozoic|Lamboo Province, Halls Creek Orogen. Diamondiferous: described in some detail. Forms an outcrop 2km long and 500m wide. Age of the diamonds is c.1580 Ma.|c.1178 Ma (Rb-Sr).|||Intrudes the Carr Boyd Group.|Lamproite and associated pyroclastic rocks.|
580|Argyle tuff|41158|6|Mentioned|p53|||||||||
612|Armadale Shale""|36872|6|Mentioned|p77|||Renamed Cardup Group.||||||
630|Arranoo Sandstone Member|23279|6|Mentioned|p21|||(Warris, 1988; Hall, 1989). Variation of Arranoo Member.||||||
630|Arranoo Sandstone Member|41284|6|Mentioned|p89|||Reserved as Arranoo Member||||||
630|Arranoo Sandstone Member|41728|6|Mentioned|p443|||||||||
630|Arranoo Sandstone Member|43031|4|Described|p15,Fig.2|||of Kockatea Shale||||||
630|Arranoo Sandstone Member|43495|6|Mentioned|15|||||||||
630|Arranoo Sandstone Member|60376|6|Mentioned|p29, p17 Fig. 4.|Early Triassic|Early Triassic|Geological Province: Perth Basin. Underlain by Kockatea Shale.||||||07-FEB-11
630|Arranoo Sandstone Member|64980|5|Briefly described|pp625-634.|Early Triassic|Early Triassic|Perth Basin. Hydrocarbon reservoir in the upper part of Kockatea Shale; its properties and field history are detailed in the article.||Unit in Kockatea Shale.|||Thinly bedded, fine-grained marine sandstone, siltstone and mudstone.|
630|Arranoo Sandstone Member|67925|5|Briefly described|Ch4 p8 fig 2|Lower Triassic|Lower Triassic|Northern and central Perth Basin. ||Kockatea Shale||||
631|Arrino Tuff""|36293|6|Mentioned|p54|||Refers Johnson & others 1954.||||||
679|Arunta Complex|5030|14|Not recorded|?|||From Card file.||||||21-SEP-11
679|Arunta Complex|22506|6|Mentioned|p129|||||||||
679|Arunta Complex|22561|5|Briefly described|p15|Neoproterozoic|Neoproterozoic|Age: dated by the Rb-Sr technique as 897+/-9 Ma||||||18-JUL-06
679|Arunta Complex|22567|6|Mentioned|p91|||Rb-Sr date for dykes 897+/- 9 Ma.||||||
679|Arunta Complex|22647|6|Mentioned|p 125|||||||||
679|Arunta Complex|22806|5|Briefly described|p484||Precambrian|||||||
679|Arunta Complex|22816|5|Briefly described|p10 Fig. 4|Mesoproterozoic|Mesoproterozoic|||||||
679|Arunta Complex|22826|6|Mentioned|Fig 2 on p565|Proterozoic|Proterozoic|||||||
679|Arunta Complex|23205|6|Mentioned|p315,311. Fig.3|Proterozoic|Proterozoic|||||||
679|Arunta Complex|23363|6|Mentioned|354|||||||||
679|Arunta Complex|23429|5|Briefly described|p433|||||||||
679|Arunta Complex|23886|5|Briefly described|p173|Proterozoic|Proterozoic|Geological Province: Amadeus Basin.||||||
679|Arunta Complex|29442|6|Mentioned|p103|||||||||
679|Arunta Complex|29591|5|Briefly described|p122|||||||||
679|Arunta Complex|29721|6|Mentioned|Table 44|||||||||
679|Arunta Complex|29806|6|Mentioned|Map legend|Archean|Archean|Prob. Archaean||||||07-NOV-08
679|Arunta Complex|29807|4|Described|Table 1|||||||||
679|Arunta Complex|29810|6|Mentioned|Map legend|Archean|Archean|Prob. Archaean||||||07-NOV-08
679|Arunta Complex|29812|6|Mentioned|Map legend|Archean|Archean|Prob. Archaean||||||07-NOV-08
679|Arunta Complex|29817|5|Briefly described|p9|||||||||
679|Arunta Complex|29819|6|Mentioned|Map legend|Archean|Archean|||||||07-NOV-08
679|Arunta Complex|29972|6|Mentioned|p2|||||||||
679|Arunta Complex|30017|6|Mentioned|p7|||||||||
679|Arunta Complex|30238|4|Described|p68|||Archaean||||||
679|Arunta Complex|30816|5|Briefly described|p174|||Precanbrian. Age: Rb/Sr min.1500m.y.  See also Fig.2,3,4,5,7.||||||18-JUL-06
679|Arunta Complex|31143|6|Mentioned|p215|||Cordierite breakdown||||||
679|Arunta Complex|31360|4|Described|Table 1|||||||||
679|Arunta Complex|31362|4|Described|Table 1|||||||||
679|Arunta Complex|31566|6|Mentioned|p230|||||||||
679|Arunta Complex|31707|6|Mentioned|p60|||||||||
679|Arunta Complex|31832|6|Mentioned|p53|||||||||
679|Arunta Complex|31991|5|Briefly described|p291|||Age of migmatites||||||
679|Arunta Complex|32085|4|Described|p47|||See also p45,62,64-69||||||18-JUL-06
679|Arunta Complex|32283|6|Mentioned|p71|||See also P72||||||
679|Arunta Complex|33025|6|Mentioned|p927|||||||||
679|Arunta Complex|33103|6|Mentioned|p23|||||||||
679|Arunta Complex|33306|6|Mentioned|p205|||U.Prot.||||||
